1 cuota de $391.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $391.600 |
3 cuotas de $159.133,19 | Total $477.399,56 | |
6 cuotas de $88.018,63 | Total $528.111,76 | |
9 cuotas de $64.352,93 | Total $579.176,40 | |
12 cuotas de $52.702,83 | Total $632.434 | |
24 cuotas de $39.160 | Total $939.840 |
3 cuotas de $166.860,76 | Total $500.582,28 | |
6 cuotas de $91.895,47 | Total $551.372,80 |
3 cuotas de $168.596,85 | Total $505.790,56 | |
6 cuotas de $92.554,66 | Total $555.327,96 | |
9 cuotas de $69.256,64 | Total $623.309,72 | |
12 cuotas de $56.720,00 | Total $680.639,96 |
18 cuotas de $43.604,66 | Total $784.883,88 |
Equipos Compatibles:
Hornos:
- Pastelero H12/H18 (Hasta 2019)
Freidores:
- F15 Potenciado (Hasta 2019)
- F35 Potenciado (Hasta 2019)
Importante. Verifique que el repuesto corresponda a su equipo. No se aceptan cambios ni devoluciones.